<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarios en: Un estudio concluye que los países con mayor bienestar son los más metaleros	</title>
	<atom:link href="https://portalternativo.com/2014/05/un-estudio-concluye-que-los-paises-con-mayor-bienestar-son-los-mas-metaleros/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://portalternativo.com/2014/05/un-estudio-concluye-que-los-paises-con-mayor-bienestar-son-los-mas-metaleros/</link>
	<description>Música alternativa para oídos inquietos</description>
	<lastBuildDate>Wed, 17 Dec 2014 20:41:56 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.1</generator>
	<item>
		<title>
		Por: backdoorman		</title>
		<link>https://portalternativo.com/2014/05/un-estudio-concluye-que-los-paises-con-mayor-bienestar-son-los-mas-metaleros/#comment-3975</link>

		<dc:creator><![CDATA[backdoorman]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 May 2014 12:40:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://portalternativo.com/?p=18185#comment-3975</guid>

					<description><![CDATA[Es evidente que en África, Asia y en muchos lugares de America del Sur...si no tiene ni para comer...mucho menos para invertir en música. Además el clima influye mucho...en lugares del hemisferio norte con nevadas y lluvias (Seattle) los jovenes se refugian en los sotanos de sus casas y escuchan rock y practican con sus intrumentos. Ahora entiendo que sea centroeuropa el lugar con mayor índice de festivales por km cuadrado...si hasta te puedes encontrar un festival de stoner del desierto en plena Selva Negra. Conclusión...el metal es bueno...en esos campos donde los europeos llevan matándose desde hace siglos...ahora se montan escenarios y carpas para descargar watios de sonido...God Save the Rock Metal]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es evidente que en África, Asia y en muchos lugares de America del Sur&#8230;si no tiene ni para comer&#8230;mucho menos para invertir en música. Además el clima influye mucho&#8230;en lugares del hemisferio norte con nevadas y lluvias (Seattle) los jovenes se refugian en los sotanos de sus casas y escuchan rock y practican con sus intrumentos. Ahora entiendo que sea centroeuropa el lugar con mayor índice de festivales por km cuadrado&#8230;si hasta te puedes encontrar un festival de stoner del desierto en plena Selva Negra. Conclusión&#8230;el metal es bueno&#8230;en esos campos donde los europeos llevan matándose desde hace siglos&#8230;ahora se montan escenarios y carpas para descargar watios de sonido&#8230;God Save the Rock Metal</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/

Almacenamiento en caché de páginas con Disk: Enhanced 
Carga diferida (feed)
Minified using Disk
Caché de base de datos 21/27 consultas en 0.010 segundos usando Disk

Served from: portalternativo.com @ 2025-06-12 21:35:53 by W3 Total Cache
-->